| 項 目 | 硬質クローム | 無電解ニッケル |
|---|---|---|
| 1.硬さ | HV750〜1200 | HV400〜1000位のものまで開発されている |
| 2.耐磨耗性 | 優れている | テフロン・炭化珪素などの粉末を混合することにより向上させている |
| 3.潤滑性 | 非常に優れている。滑りが良く、他の物質が付着しにくい | 同上 |
| 4.メッキ厚均一性 | 劣る | 優れている |
| 5.密着性 | 優れている | 前処理管理が厳密に必要 |
| 6.メッキ厚み | 200〜1,000μm位まで可能 | 30μmを超えるとザラツキが出やすい (弊社ではザラツキ極小) |
| 7.ピンホール | 表面アラサの影響を受けやすい | 同等 (弊社ではピンホール極小) |
| 8.耐腐食性 | 劣る (弊社では50μm優れている) |
優れている |
| 9.磁性 | 非磁性 | 熱処理により非磁性化できる |
| 10.コスト | 形状、用途、膜厚により優劣が決まる | |